欢迎莅临东莞市永盛科技信息咨询有限公司
扫一扫咨询
根据《东莞市专利促进项目实施办法》(东府办〔2019〕60号)的有关规定,我局组织受理并审核了2020年度知识产权管理规范贯标资助项目,现向社会公示拟资助企业名单(详见附件1)。符合资助条件的欠缴路桥年票费企业暂缓拨付资金,待路桥年票费缴清后再行拨付资助资金。
任何单位和个人对拟资助项目有异议的,可在自公示之日起7天内向东莞市市场监督管理局提出。提出异议的单位或个人须提供书面材料,加盖单位公章或签署姓名,并注明联系方式。
地址:东莞市南城街道东莞大道南城段112号市市场监督管理局6楼612室知识产权促进科。
2020年度知识产权管理规范贯标资助项目拟资助情况表 | |||
序号 | 申请单位 | 镇街(园区) | 拟资助金额(万元) |
1 | 东莞市友鸿机电设备有限公司 | 茶山 | 5 |
2 | 东莞市国森科精密工业有限公司 | 茶山 | 5 |
3 | 东莞市嘉玺办公设备有限公司 | 茶山 | 5 |
4 | 广东球德健康科技有限公司 | 茶山 | 5 |
5 | 广东长城电梯有限公司 | 茶山 | 5 |
6 | 东莞市熙科机电设备有限公司 | 茶山 | 5 |
7 | 东莞市享誉机械有限公司 | 茶山 | 5 |
8 | 广东电邦新能源科技有限公司 | 茶山 | 5 |
9 | 东莞市新恒安交通设备有限公司 | 茶山 | 5 |
10 | 广东汉和食品机械设备有限公司 | 茶山 | 5 |
11 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 常平 | 5 |
12 | 东莞创响智能科技有限公司 | 常平 | 5 |
13 | 东莞市兴东电子有限公司 | 常平 | 5 |
14 | 广东乐生智能科技有限公司 | 常平 | 5 |
15 | 东莞运城制版有限公司 | 常平 | 5 |
16 | 东莞市怡丰锁业有限公司 | 常平 | 5 |
17 | 挪亚家家具(广东)有限公司 | 常平 | 5 |
18 | 东莞市异能无人机科技有限公司 | 常平 | 5 |
19 | 东莞市贡升五金制品有限公司 | 常平 | 5 |
20 | 东莞市贡华精密五金制品有限公司 | 常平 | 5 |
21 | 东莞智通模具塑胶制品有限公司 | 常平 | 5 |
22 | 东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 大朗 | 5 |
23 | 东莞市盛雄激光先进装备股份有限公司 | 大朗 | 5 |
24 | 东莞市睿奇电子科技有限公司 | 大朗 | 5 |
25 | 广东以诺通讯有限公司 | 大朗 | 5 |
26 | 东莞市典威电子有限公司 | 大朗 | 5 |
27 | 广东质鼎集团有限公司 | 大朗 | 5 |
28 | 东莞市凯迪微清洗技术有限公司 | 大朗 | 5 |
29 | 东莞市汇高工业机械有限公司 | 大岭山 | 5 |
30 | 东莞市骄今电子科技有限公司 | 大岭山 | 5 |
31 | 东莞钢钢金属科技有限公司 | 大岭山 | 5 |
32 | 东莞市领尚光电科技有限公司 | 大岭山 | 5 |
33 | 东莞市新盛电子有限公司 | 大岭山 | 5 |
34 | 东莞高绮印刷有限公司 | 大岭山 | 5 |
35 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大岭山 | 5 |
36 | 广东墨睿科技有限公司 | 道滘 | 5 |
37 | 东莞市联宝新材料科技有限公司 | 道滘 | 5 |
38 | 东莞市新法拉数控设备有限公司 | 道滘 | 5 |
39 | 广东华测检测机器人股份有限公司 | 道滘 | 5 |
40 | 东莞市润邦鞋材有限公司 | 道滘 | 5 |
41 | 东莞宝特电业有限公司 | 道滘 | 5 |
42 | 广东艾斯瑞仪器科技有限公司 | 道滘 | 5 |
43 | 东莞市捷圣智能科技有限公司 | 道滘 | 5 |
44 | 东莞市劲腾精彩空气处理技术有限公司 | 道滘 | 5 |
45 | 东莞冠谊化妆品有限公司 | 东城 | 5 |
46 | 广东明人行建设集团有限公司 | 东城 | 5 |
47 | 东莞市华鸿制冷机电工程有限公司 | 东城 | 5 |
48 | 广东博力威科技股份有限公司 | 东城 | 5 |
49 | 东莞优先家居有限公司 | 东城 | 5 |
50 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城 | 5 |
51 | 东莞市东翔塑胶有限公司 | 东城 | 5 |
52 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 东城 | 5 |
53 | 东莞市中天自动化科技有限公司 | 东城 | 5 |
54 | 广东腾基建设有限公司 | 东城 | 5 |
55 | 东莞市金建达建筑有限公司 | 东城 | 5 |
56 | 东莞市松菱实业有限公司 | 东城 | 5 |
57 | 广东鸿福城建设有限公司 | 东城 | 5 |
58 | 广东天泽环保科技有限公司 | 东城 | 5 |
59 | 东莞市耀野自动化有限公司 | 东城 | 5 |
60 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 东城 | 5 |
61 | 华川建设集团有限公司 | 东城 | 5 |
62 | 东莞市全乐电动科技有限公司 | 东坑 | 5 |
63 | 东莞弘祥灯饰有限公司 | 东坑 | 5 |
64 | 东莞智动力电子科技有限公司 | 凤岗 | 5 |
65 | 东莞市凯晶电子科技有限公司 | 凤岗 | 5 |
66 | 东莞市杉美实业有限公司 | 凤岗 | 5 |
67 | 东莞市鑫禧塑胶电子有限公司 | 凤岗 | 5 |
68 | 东莞市铭铉自动化科技有限公司 | 凤岗 | 5 |
69 | 广东世博生态环境建设有限公司 | 凤岗 | 5 |
70 | 东莞市容辰制罐有限公司 | 凤岗 | 5 |
71 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 凤岗 | 5 |
72 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 凤岗 | 5 |
73 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 凤岗 | 5 |
74 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 高埗 | 5 |
75 | 东莞市纽航电子有限公司 | 莞城 | 5 |
76 | 东莞维科电池有限公司 | 横沥 | 5 |
77 | 广东天倬智能装备科技有限公司 | 横沥 | 5 |
78 | 东莞市鹏利节能设备有限公司 | 横沥 | 5 |
79 | 广东正茂精机有限公司 | 横沥 | 5 |
80 | 东莞市帝泰新材料有限公司 | 横沥 | 5 |
81 | 东莞市美丽亚模具钢材有限公司 | 横沥 | 5 |
82 | 东莞市港田高分子材料有限公司 | 横沥 | 5 |
83 | 东莞市韬科电子有限公司 | 横沥 | 5 |
84 | 广东申创光电科技有限公司 | 横沥 | 5 |
85 | 东莞市卓越新材料科技有限公司 | 横沥 | 5 |
86 | 广东凯达兴塑胶模具有限公司 | 横沥 | 5 |
87 | 东莞市兆科电子材料科技有限公司 | 横沥 | 5 |
88 | 东莞市满佳电子科技有限公司 | 横沥 | 5 |
89 | 东莞市源热电业有限公司 | 横沥 | 5 |
90 | 东莞市恒而鞋业有限公司 | 横沥 | 5 |
91 | 东莞市信成医疗器械科技有限公司 | 横沥 | 5 |
92 | 东莞市豪斯特热冲压技术有限公司 | 横沥 | 5 |
93 | 东莞市洪富新型建材有限公司 | 洪梅 | 5 |
94 | 德丰电创科技股份有限公司 | 洪梅 | 5 |
95 | 东莞市邦泽电子有限公司 | 厚街 | 5 |
96 | 东莞市机圣自动化设备科技有限公司 | 厚街 | 5 |
97 | 东莞市缙优实业有限公司 | 厚街 | 5 |
98 | 广东瑞星环境科技有限公司 | 厚街 | 5 |
99 | 东莞市志航科技有限公司 | 厚街 | 5 |
100 | 东莞市挚能再生资源发电有限公司 | 厚街 | 5 |
101 | 广东华炜新材料科技有限公司 | 厚街 | 5 |
102 | 广东美沃布朗科技有限公司 | 厚街 | 5 |
103 | 东莞市鑫国丰机械有限公司 | 厚街 | 5 |
104 | 东莞市家尚美实业有限公司 | 厚街 | 5 |
105 | 南兴装备股份有限公司 | 厚街 | 5 |
106 | 东莞利法宝玩具制品有限公司 | 厚街 | 5 |
107 | 东莞厚街赤岭通用电器制造有限公司 | 厚街 | 5 |
108 | 东莞市欧莱溅射靶材有限公司 | 厚街 | 5 |
109 | 东莞市美高清洁设备科技有限公司 | 厚街 | 5 |
110 | 东莞市蓝鹰环保科技有限公司 | 厚街 | 5 |
111 | 博拓塑业(广东)有限公司 | 厚街 | 5 |
112 | 东莞市华辉家具实业有限公司 | 厚街 | 5 |
113 | 东莞市诺星电子有限公司 | 厚街 | 5 |
114 | 东莞市鑫鼎机械设备有限公司 | 虎门 | 5 |
115 | 东莞市合丰环保投资有限公司 | 虎门 | 5 |
116 | 东莞市德明仪表有限公司 | 虎门 | 5 |
117 | 东莞翔顺光学科技有限公司 | 虎门 | 5 |
118 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 | 虎门 | 5 |
119 | 东莞市正伟电线电缆有限公司 | 虎门 | 5 |
120 | 东莞市亚森机械有限公司 | 虎门 | 5 |
121 | 东莞联欣运动器材有限公司 | 虎门 | 5 |
122 | 德诚拉链(东莞)有限公司 | 虎门 | 5 |
123 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 | 黄江 | 5 |
124 | 东莞天平弹簧五金制品有限公司 | 黄江 | 5 |
125 | 广东松科先导智能装备股份有限公司 | 寮步 | 5 |
126 | 东莞市得力仕机械科技有限公司 | 寮步 | 5 |
127 | 东莞市瑞辉新材料技术有限公司 | 寮步 | 5 |
128 | 东莞市鑫懋金属制品有限公司 | 寮步 | 5 |
129 | 东莞市博威印刷有限公司 | 寮步 | 5 |
130 | 广东安利华新材料科技有限公司 | 寮步 | 5 |
131 | 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 | 寮步 | 5 |
132 | 东莞市云通通讯科技有限公司 | 寮步 | 5 |
133 | 东莞市锐天机电科技有限公司 | 寮步 | 5 |
134 | 东莞市万威自动化设备有限公司 | 寮步 | 5 |
135 | 东莞市正大纺织科技有限公司 | 麻涌 | 5 |
136 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | 麻涌 | 5 |
137 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 麻涌 | 5 |
138 | 东莞奕创表面处理科技有限公司 | 麻涌 | 5 |
139 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 麻涌 | 5 |
140 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 麻涌 | 5 |
141 | 东莞市石桥机电设备有限公司 | 南城 | 5 |
142 | 东莞市莞碧环保工程有限公司 | 南城 | 5 |
143 | 广东瑞恩科技有限公司 | 南城 | 5 |
144 | 广东优策检验检测技术有限公司 | 南城 | 5 |
145 | 广东溢丰环保集团股份有限公司 | 南城 | 5 |
146 | 东莞市韩际信息科技有限公司 | 南城 | 5 |
147 | 东莞市莱曼光电科技有限公司 | 南城 | 5 |
148 | 东莞市博光照明科技有限公司 | 南城 | 5 |
149 | 广东慧芯电子科技有限公司 | 南城 | 5 |
150 | 广东杰昌货柜通物联网科技有限公司 | 南城 | 5 |
151 | 东莞市霍晶光电科技有限公司 | 南城 | 5 |
152 | 广东通莞科技股份有限公司 | 南城 | 5 |
153 | 广东开能环保能源有限公司 | 南城 | 5 |
154 | 东莞市欧亚电线电缆有限公司 | 企石 | 5 |
155 | 东莞市群安塑胶实业有限公司 | 企石 | 5 |
156 | 东莞市京竹五金电子有限公司 | 企石 | 5 |
157 | 东莞市绿雅窗帘制品有限公司 | 企石 | 5 |
158 | 东莞市纸友机械设备有限公司 | 企石 | 5 |
159 | 东莞中普环境科技有限公司 | 企石 | 5 |
160 | 广东美信科技股份有限公司 | 企石 | 5 |
161 | 东莞市金蚨新材料科技有限公司 | 桥头 | 5 |
162 | 广东恒威通电力科技有限公司 | 桥头 | 5 |
163 | 广东龙天智能仪器股份有限公司 | 桥头 | 5 |
164 | 东莞市玖木通实业有限公司 | 桥头 | 5 |
165 | 东莞市周翔塑胶科技有限公司 | 桥头 | 5 |
166 | 东莞合硕精密五金科技有限公司 | 桥头 | 5 |
167 | 东莞市富印胶粘科技有限公司 | 桥头 | 5 |
168 | 东莞市恒兴隆实业有限公司 | 清溪 | 5 |
169 | 东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司 | 清溪 | 5 |
170 | 东莞市慈能自动化设备有限公司 | 沙田 | 5 |
171 | 东莞百宏实业有限公司 | 沙田 | 5 |
172 | 东莞晟麒展览展示用品有限公司 | 沙田 | 5 |
173 | 东莞市亿兆布料制品有限公司 | 沙田 | 5 |
174 | 广东椰氏实业股份有限公司 | 沙田 | 5 |
175 | 东莞市恒腾工业自动化配件有限公司 | 沙田 | 5 |
176 | 东莞市兴科塑胶有限公司 | 沙田 | 5 |
177 | 东莞市华复实业有限公司 | 沙田 | 5 |
178 | 东莞巨正源科技有限公司 | 沙田 | 5 |
179 | 东莞市禾茂塑胶制品有限公司 | 沙田 | 5 |
180 | 东莞市金震胶粘科技有限公司 | 沙田 | 5 |
181 | 东莞市芷彤包装制品有限公司 | 沙田 | 5 |
182 | 东莞市台胜五金制品有限公司 | 沙田 | 5 |
183 | 广东益霆环保智能科技有限公司 | 沙田 | 5 |
184 | 东莞市鑫迪机械设备有限公司 | 沙田 | 5 |
185 | 东莞市赛仑特实业有限公司 | 沙田 | 5 |
186 | 东莞市久磐塑胶有限公司 | 沙田 | 5 |
187 | 东莞市尚兰科技有限公司 | 沙田 | 5 |
188 | 东莞市久佳防腐设备有限公司 | 沙田 | 5 |
189 | 东莞市宝轩塑胶有限公司 | 沙田 | 5 |
190 | 东莞市大顺拉链五金配件有限公司 | 石碣 | 5 |
191 | 东莞市创旭松电子科技有限公司 | 石碣 | 5 |
192 | 广东智高文化创意股份有限公司 | 石碣 | 5 |
193 | 东莞市成林自动化电子设备有限公司 | 石碣 | 5 |
194 | 东莞市腾龙集团有限公司 | 石龙 | 5 |
195 | 东莞市港照照明科技有限公司 | 石排 | 5 |
196 | 东莞凯德新能源有限公司 | 石排 | 5 |
197 | 东莞市德聚胶接技术有限公司 | 石排 | 5 |
198 | 东莞市光威激光科技有限公司 | 石排 | 5 |
199 | 东莞市飞泸电子科技有限公司 | 石排 | 5 |
200 | 东莞市聚富通风设备有限公司 | 石排 | 5 |
201 | 东莞市金旺食品有限公司 | 石排 | 5 |
202 | 东莞市国盈电子有限公司 | 石排 | 5 |
203 | 东莞市雍华昊信息技术有限公司 | 松山湖 | 5 |
204 | 东莞中科云控物联科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
205 | 广东比派科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
206 | 东莞远铸智能科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
207 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
208 | 广东粤迪科技发展有限公司 | 松山湖 | 5 |
209 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
210 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
211 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
212 | 东莞市尚慈生物医药科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
213 | 东莞市智高动漫文化有限公司 | 松山湖 | 5 |
214 | 东莞海丽化学材料有限公司 | 松山湖 | 5 |
215 | 东莞鑫四方检测科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
216 | 东莞中之光电股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
217 | 广东速锐智能科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
218 | 广东微云科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
219 | 安美科技股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
220 | 广东大族粤铭智能装备股份有限公司 | 松山湖 | 5 |
221 | 东莞市郁金香美容用品有限公司 | 松山湖 | 5 |
222 | 东莞市比翼新材料科技有限公司 | 松山湖 | 5 |
223 | 广东复安科技发展有限公司 | 松山湖 | 5 |
224 | 广东荣文科技集团有限公司 | 松山湖 | 5 |
225 | 东莞顺辉电业制品有限公司 | 塘厦 | 5 |
226 | 东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 | 塘厦 | 5 |
227 | 东莞市信彩包装有限公司 | 塘厦 | 5 |
228 | 广东依讯诺科技集团有限公司 | 塘厦 | 5 |
229 | 皓星智能装备(东莞)有限公司 | 塘厦 | 5 |
230 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 塘厦 | 5 |
231 | 东莞市中泰精创精密科技有限公司 | 塘厦 | 5 |
232 | 东莞市泰易包装制品有限公司 | 塘厦 | 5 |
233 | 广东金之讯环保科技发展有限公司 | 万江 | 5 |
234 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 5 |
235 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 5 |
236 | 东莞市康柔电器科技有限公司 | 谢岗 | 5 |
237 | 东莞市帝谷自动化科技有限公司 | 谢岗 | 5 |
238 | 广东宇豪电子有限公司 | 谢岗 | 5 |
239 | 东莞市智锵实业有限公司 | 谢岗 | 5 |
240 | 东莞晨旭达精密模具科技有限公司 | 谢岗 | 5 |
241 | 广东港重绿建科技有限公司 | 谢岗 | 5 |
242 | 冠恒建设工程有限公司 | 樟木头 | 5 |
243 | 东莞市众一新材料科技有限公司 | 樟木头 | 5 |
244 | 东莞市钰成精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
245 | 东莞市金煜地坪有限公司 | 长安 | 5 |
246 | 东莞特式印刷制品有限公司 | 长安 | 5 |
247 | 东莞市米克精密机械有限公司 | 长安 | 5 |
248 | 广东刀父精工科技有限公司 | 长安 | 5 |
249 | 东莞凯路汽车工业有限公司 | 长安 | 5 |
250 | 东莞市联纲光电科技有限公司 | 长安 | 5 |
251 | 东莞市瀚茂模塑科技有限公司 | 长安 | 5 |
252 | 东莞市普隆电子有限公司 | 长安 | 5 |
253 | 东莞祥宇金属制品有限公司 | 长安 | 5 |
254 | 东莞市壬鼎模具有限公司 | 长安 | 5 |
255 | 东莞珲途自动化科技有限公司 | 长安 | 5 |
256 | 东莞市优优照明科技有限公司 | 长安 | 5 |
257 | 东莞市小精灵教育软件有限公司 | 长安 | 5 |
258 | 广东艾檬电子科技有限公司 | 长安 | 5 |
259 | 东莞市国福节能工程有限公司 | 长安 | 5 |
260 | 东莞星河精密技术股份有限公司 | 长安 | 5 |
261 | 东莞市汇泽实业有限公司 | 长安 | 5 |
262 | 东莞市佳雅汽车座椅有限公司 | 中堂 | 5 |
263 | 东莞市福斯特橡塑科技有限公司 | 中堂 | 5 |
264 | 东莞九州方圆纸业有限公司 | 中堂 | 5 |
扫一扫关注公众号