欢迎莅临东莞市永盛科技信息咨询有限公司
扫一扫咨询
各镇街(园区)工业和信息化主管部门,各有关企业:
根据《东莞市人民政府关于强化投资松绑加快项目落地稳定经济增长的实施意见》(东府〔2020〕37 号)《东莞市保企业、促复苏、稳增长专项资金设立方案》(东经指〔2020〕5 号)等文件精神,市工信局组织开展了融资租赁补助项目申报工作。经市指挥部批复同意,融资租赁补助项目(融资租赁贴息)第二批立项项目21个,立项金额1014.42万元,本期拨付665.25万元。
现将资金直接拨付到相关企业。获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。执行过程中如遇问题,请及时向市工信局反映。
附件:市工业和信息化局保企业促复苏稳增长政策资金 融资租赁补助项目(融资租赁贴息)资金拨付明细表(第二批)
<
序号 | 企业名称 | 镇街 | 本期拨付金额 |
1 | 东莞市原色印刷有限公司 | 万江 | 52.5 |
2 | 东莞市金田纸业有限公司 | 万江 | 18.75 |
3 | 广东卓越包装科技有限公司 | 常平 | 21.88 |
4 | 广东银宝山新科技有限公司 | 横沥 | 56.25 |
5 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 塘厦 | 63.48 |
6 | 东莞市庆宁实业有限公司 | 虎门 | 3.4 |
7 | 东莞市威业印刷有限公司 | 虎门 | 7.09 |
8 | 东莞市良纸实业有限公司 | 常平 | 35 |
9 | 广东万里马实业股份有限公司 | 长安 | 74.21 |
10 | 东莞永将电子有限公司 | 长安 | 38.4 |
11 | 东莞市泽霖汽车五金模具有限公司 | 中堂 | 15.69 |
12 | 广东侨盛防伪材料有限公司 | 望牛墩 | 9.64 |
13 | 东莞旺福电子有限公司 | 厚街 | 41.24 |
14 | 东莞市创鸿基彩印有限公司 | 高埗 | 15.16 |
15 | 东莞市亮成电子有限公司 | 石碣 | 25 |
16 | 广东新秀新材料股份有限公司 | 塘厦 | 29.23 |
17 | 广东恒润光电有限公司 | 松山湖 | 18.75 |
18 | 东莞市盈合精密塑胶有限公司 | 大岭山 | 64.38 |
19 | 东莞法克泰光电科技有限公司 | 企石 | 41.03 |
20 | 东莞市盛达印刷有限公司 | 虎门 | 30 |
21 | 东莞市展鑫电子科技有限公司 | 虎门 | 4.17 |
扫一扫关注公众号