欢迎莅临东莞市永盛科技信息咨询有限公司
扫一扫咨询
各镇街(园区)工业和信息化主管部门,各有关企业:
根据《东莞市人民政府关于强化投资松绑加快项目落地稳定经济增长的实施意见》(东府〔2020〕37 号)《东莞市保企业、促复苏、稳增长专项资金设立方案》(东经指〔2020〕5 号)等文件精神,市工信局组织开展了企业贷款贴息项目(第四批)的申报审核工作。经市指挥部批复同意,2020 年度企业贷款贴息项目(第四批)立项项目26 个,立项金额1007.54 万元,本期拨付670.07 万元。
现将资金直接拨付到相关企业。获资助企业请按照适用的会计准则、会计制度做好账目处理。已立项但未拨付完贷款贴息资金的企业需每季度在“企莞家”平台上提交已缴付贷款利息凭证、发票及有关佐证材料,以便后续资金拨付。执行过程中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
<
序号 | 企业名称 | 镇街(园区) | 本批次审定拨付金额 |
1 | 广东宏川新材料股份有限公司 | 松山湖 | 4.01 |
2 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 石排 | 19.85 |
3 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 望牛墩 | 40.57 |
4 | 东莞太洋橡塑制品有限公司 | 樟木头 | 29.36 |
5 | 广东习创实业发展有限公司 | 望牛墩 | 5 |
6 | 东莞市银泰丰光学科技有限公司 | 桥头 | 22.8 |
7 | 东莞市质品服饰有限公司 | 麻涌 | 15 |
8 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 常平 | 36.93 |
9 | 东莞市谷麦光学科技有限公司 | 石排 | 9.9 |
10 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 长安 | 2 |
11 | 广东马可波罗陶瓷有限公司 | 莞城 | 30 |
12 | 东莞泰升玻璃有限公司 | 沙田 | 5 |
13 | 东莞市沃德精密机械有限公司 | 万江 | 100 |
14 | 广东远峰汽车电子有限公司 | 松山湖 | 28.33 |
15 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 企石 | 16.78 |
16 | 东莞市益达实业有限公司 | 茶山 | 16.15 |
17 | 东莞市知音电子有限公司 | 塘厦 | 20 |
18 | 东莞金坤新材料股份有限公司 | 道滘 | 3 |
19 | 金钱饲料(东莞)有限公司 | 麻涌 | 29.92 |
20 | 东莞市晶博光电股份有限公司 | 塘厦 | 35 |
21 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 中堂 | 25.87 |
22 | 东莞市环力智能科技有限公司 | 长安 | 12 |
23 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 常平 | 11.8 |
24 | 东莞市科迪实业有限公司 | 沙田 | 30.8 |
25 | 东莞宝丽美化工有限公司 | 常平 | 20 |
26 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 长安 | 100 |
扫一扫关注公众号