欢迎莅临东莞市永盛科技信息咨询有限公司
扫一扫咨询
东莞市2019年第一、二季度科技金融产业“三融合”贷款贴息明细表 | ||||
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 担保方式 | 贴息资金 |
1 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 广东悠派智能展示科技股份有限公司 | 信用贷款 | 95613 |
2 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 广东汇兴精工智造股份有限公司 | 信用贷款 | 3.33 |
3 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 信用贷款 | 286704 |
4 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞市倍益清环保科技有限公司 | 信用贷款 | 48602 |
5 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞士格电子集团有限公司 | 信用贷款 | 42944 |
6 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 信用贷款 | 93721 |
7 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞三润田智能科技股份有限公司 | 信用贷款 | 1715 |
8 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 广东豪辉科技股份有限公司 | 信用贷款 | 29368 |
9 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 东莞市晶博光电有限公司 | 信用贷款 | 91836 |
10 | 2019年第一季度科技金融产业“三融合”贷款贴息 | 广东胜高通信有限公司 | 信用贷款 | 14053 |
扫一扫关注公众号