欢迎莅临东莞市永盛科技信息咨询有限公司
扫一扫咨询
各有关单位:
根据《关于印发<东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题项目实施细则>的通知》(东工信〔2020〕82 号)、《关于组织申报2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目的通知》(东工信函〔2020〕147 号)等文件精神,市工信局组织开展了2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目的申报工作。经资格审查、形式审查、现场核查、第三方审计等工作程序,现对2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目进行资助,本次资助计划共44个项目,合计安排资金共2653.13万元(详见附件1)。同时,对21家符合条件的“倍增计划”试点企业追加扶持倍增资700万元(详见附件2)。
请有关单位按照专项资金管理办法要求,切实加强项目资金管理,按照适用的会计准则、会计制度做好财务核算及管理工作。执行过程中如遇有问题,请及时向市工信局反映。
附件:1. 2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目资助明细表
2. 2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目资助明细表(倍增部分)
附件1. 2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目资助明细表
<
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 所属镇街 | 资助方式 | 信息化发展专题资助金额 |
1 | 广东毅达医疗科技股份有限公司 | 毅达科技基于两化深度融合的生产智能制造项目 | 茶山 | 事后奖励 | 31.29 |
2 | 协隆(东莞)塑胶电子有限公司 | 模具设计与分析信息化建设项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 47.3 |
3 | 东莞达利盛时装有限公司 | 达利盛服饰设计生产流程化管理两化融合项目 | 凤岗 | 事后奖励 | 56.55 |
4 | 东莞市威新电子科技有限公司 | 电讯产品生产制造执行管理(MES)系统优化升级项目 | 虎门 | 事后奖励 | 38.34 |
5 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 热电机组生产过程信息化管理系统 | 麻涌 | 事后奖励 | 100 |
6 | 东莞志盛塑胶制品有限公司 | 志盛两化融合综合应用项目 | 石排 | 事后奖励 | 62.28 |
7 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 合通PCB产业供应链平台及ERP系统优化提升项目 | 松山湖 | 事后奖励 | 36.19 |
8 | 铭科精技控股股份有限公司(原东莞市铭科精技五金制品有限公司) | 铭科精技总部建设-信息化、数据化基础搭建项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 31.18 |
9 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 华立金蝶K3 Cloud云ERP平台建设 | 常平 | 事后奖励 | 79.27 |
10 | 东莞市迈泰热传科技有限公司 | 用友U9系统 | 横沥 | 事后奖励 | 53.43 |
11 | 东莞胡连电子科技有限公司 | 生产智能制造系统及网络和信息安全管理应用项目 | 大朗 | 事后奖励 | 32.13 |
12 | 快意电梯股份有限公司 | 快意电梯两化融合信息化建设项目 | 清溪 | 事后奖励 | 49.1 |
13 | 东莞得利钟表有限公司 | 企业资源计划的升级 | 凤岗 | 事后奖励 | 38.76 |
14 | 东莞信浓马达有限公司 | 企业产品设计及经营管理信息化优化项目 | 凤岗 | 事后奖励 | 80.76 |
15 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 知识驱动的机械CAX/PDM实施项目 | 横沥 | 事后奖励 | 49.24 |
16 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 基于精密连接器制造的两化融合应用项目 | 虎门 | 事后奖励 | 35.2 |
17 | 广东正业科技股份有限公司 | 面向高端装备行业的PLM协同研发管理项目 | 松山湖 | 事后奖励 | 38.34 |
18 | 德丰电创科技股份有限公司 | 打造基于工业大数据的生产智能管控能力 | 洪梅 | 事后奖励 | 68.44 |
19 | 东莞全星精密五金制品有限公司 | 全星两化融合升级项目 | 沙田 | 事后奖励 | 34.5 |
20 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 顺联SAP项目 | 万江 | 事后奖励 | 100 |
21 | 广东雅思电子有限公司(原东莞市雅思电子有限公司) | 雅思管理信息化及车间数字化 | 寮步 | 事后奖励 | 58 |
22 | 盈利时表业(东莞)有限公司 | 生产管理信息化系统建设项目 | 大朗 | 事后奖励 | 61.67 |
23 | 东莞市高登电器有限公司 | 高登ERP企业管理及MES制造执行信息化管理提升项目 | 长安 | 事后奖励 | 31.62 |
24 | 东莞奈那卡斯精密压铸有限公司 | 奈那卡斯研发设计与生产管控系统优化提升项目 | 大朗 | 事后奖励 | 41.49 |
25 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 资源计划管理与生产管理信息化系统建设项目 | 常平 | 事后奖励 | 32.4 |
26 | 广东众生药业股份有限公司 | 众生药业全流程管控优化提升项目 | 石龙 | 事后奖励 | 77.34 |
27 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 贝特ERP及IMS系统应用项目 | 寮步 | 事后奖励 | 67.28 |
28 | 东莞联立电器实业有限公司 | 联立电器软件集成运用项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 51.47 |
29 | 东莞赛诺家居用品有限公司 | SAP S/4HANA系统实施项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 83.36 |
30 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司(原广东鼎泰高科精工科技有限公司) | 鼎泰高科信息化项目 | 厚街 | 事后奖励 | 46.9 |
31 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 两化融合应用项目 | 樟木头 | 事后奖励 | 80.2 |
32 | 东莞金洲纸业有限公司 | 金洲纸业工业和信息化建设项目 | 中堂 | 事后奖励 | 100 |
33 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 两化融合运用项目 | 大岭山 | 事后奖励 | 31.78 |
34 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 研发及协同响应项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 100 |
35 | 东莞榕树模具有限公司 | 汽车五金冲压模具生产管理信息化应用项目 | 清溪 | 事后奖励 | 76.9 |
36 | 广东景荣科技控股有限公司 | 景荣科技两化融合应用项目 | 清溪 | 事后奖励 | 30.57 |
37 | 广东都市丽人实业有限公司 | 都市丽人运营管理与经营决策流程化、信息化提升项目 | 凤岗 | 事后奖励 | 47.61 |
38 | 东莞市开来电子有限公司 | 开来电子三维设计及SAP应用信息化提升项目 | 常平 | 事后奖励 | 98.06 |
39 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | U9 ERP 信息化系统建设项目 | 桥头 | 事后奖励 | 100 |
40 | 东莞市科菱电线有限公司 | 科菱ERP企业管理系统 | 虎门 | 事后奖励 | 96.74 |
41 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 基于企业业务全流程管理的云ERP实施项目 | 寮步 | 事后奖励 | 75.63 |
42 | 维沃移动通信有限公司 | 维沃大数据分析平台优化提升项目 | 长安 | 事后奖励 | 100 |
43 | 广东小天才科技有限公司 | 小天才网络和信息安全管理提升项目 | 长安 | 事后奖励 | 60.02 |
44 | 意拉德电子(东莞)有限公司 | ERP系统导入 | 横沥 | 事后奖励 | 41.79 |
附件2. 2020年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目资助明细表(倍增部分)
<
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 所属镇街 | 资助方式 | 倍增扶持 资助金额 |
1 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 热电机组生产过程信息化管理系统 | 麻涌 | 事后奖励 | 85.17 |
2 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 合通PCB产业供应链平台及ERP系统优化提升项目 | 松山湖 | 事后奖励 | 15.42 |
3 | 铭科精技控股股份有限公司(原东莞市铭科精技五金制品有限公司) | 铭科精技总部建设-信息化、数据化基础搭建项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 13.29 |
4 | 东莞市华立实业股份有限公司 | 华立金蝶K3 Cloud云ERP平台建设 | 常平 | 事后奖励 | 33.76 |
5 | 快意电梯股份有限公司 | 快意电梯两化融合信息化建设项目 | 清溪 | 事后奖励 | 20.91 |
6 | 东莞得利钟表有限公司 | 企业资源计划的升级 | 凤岗 | 事后奖励 | 16.51 |
7 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 基于精密连接器制造的两化融合应用项目 | 虎门 | 事后奖励 | 14.99 |
8 | 德丰电创科技股份有限公司 | 打造基于工业大数据的生产智能管控能力 | 洪梅 | 事后奖励 | 29.15 |
9 | 广东顺联动漫科技有限公司 | 顺联SAP项目 | 万江 | 事后奖励 | 48.25 |
10 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 资源计划管理与生产管理信息化系统建设项目 | 常平 | 事后奖励 | 13.8 |
11 | 广东众生药业股份有限公司 | 众生药业全流程管控优化提升项目 | 石龙 | 事后奖励 | 32.93 |
12 | 东莞市贝特电子科技股份有限公司 | 贝特ERP及IMS系统应用项目 | 寮步 | 事后奖励 | 28.65 |
13 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 两化融合应用项目 | 樟木头 | 事后奖励 | 34.15 |
14 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 两化融合运用项目 | 大岭山 | 事后奖励 | 13.54 |
15 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 研发及协同响应项目 | 塘厦 | 事后奖励 | 77.98 |
16 | 广东都市丽人实业有限公司 | 都市丽人运营管理与经营决策流程化、信息化提升项目 | 凤岗 | 事后奖励 | 20.28 |
17 | 东莞市开来电子有限公司 | 开来电子三维设计及SAP应用信息化提升项目 | 常平 | 事后奖励 | 41.77 |
18 | 东莞市凯成环保科技有限公司 | U9 ERP 信息化系统建设项目 | 桥头 | 事后奖励 | 56.08 |
19 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | 基于企业业务全流程管理的云ERP实施项目 | 寮步 | 事后奖励 | 32.21 |
20 | 维沃移动通信有限公司 | 维沃大数据分析平台优化提升项目 | 长安 | 事后奖励 | 45.6 |
21 | 广东小天才科技有限公司 | 小天才网络和信息安全管理提升项目 | 长安 | 事后奖励 | 25.56 |
扫一扫关注公众号